Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,05%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Credcrea retornou 2,00% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,05% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 102,00.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 90% | 92% | 94% | 99% | 101% | 104% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 92% | 94% | 96% | 101% | 103% | 106% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 94% | 96% | 98% | 103% | 105% | 108% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 96% | 98% | 100% | 105% | 107% | 110% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 100% | 102% | 107% | 109% | 112% |
Acima de 500.000,00 | 100% | 102% | 104% | 109% | 111% | 114% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 2,00%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 91,80% | 93,84% | 95,88% | 100,98% | 103,02% | 106,08% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 93,84% | 95,88% | 97,92% | 103,02% | 105,06% | 108,12% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 95,88% | 97,92% | 99,96% | 105,06% | 107,10% | 110,16% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 97,92% | 99,96% | 102,00% | 107,10% | 109,14% | 112,20% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 99,96% | 102,00% | 104,04% | 109,14% | 111,18% | 114,24% |
Acima de 500.000,00 | 102,00% | 104,04% | 106,08% | 111,18% | 113,22% | 116,28% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 99,96% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.